公众号

小程序

高考报志愿数据汇总
睿拍-拍照读世界
  • 当前位置:数字三国 > 三国文史 > 正文
  • 中国古代百位名将简介

     作者:sjh31 来源:本站

    看了网友的中国古代一百名将,我也排了一下请各位网友评定,谢谢。基本评定标准如下,
    1统帅,领军能力
    2战术,包括军队的战力斗及战术运用
    3计略,采用计谋的能力
    4战绩,战斗结果,因外战难于内战,故外战最高100,而内战最高90。
    5名望,知名度及个人名声,凡有屠城劣绩者将被扣分,另有军事著作者加分。
    6评价,AA指超一流,A指一流,B指次一流,C指二流,D指三流。
    著作只包括军事著作,如有遗漏请各位网友补上。
    只记将军不计帝王,凡称帝者不计在内。因区分武将与军人,故不计民国以后军事家。
    鞭鞑士卒反被害的不入选,这种人有愧为将。
    官爵有更动,一般只记最高者,如有不对请网友更正。凡唐时授命的左卫大将军之类均简化为大将军。 因考虑到在三国网上发,多发了些三国战将,其实有部分替换也可。
    只发99位,留一位请大家共选。
    发布人:本站,SJH31

    序 姓名 朝代民族统军战术计略战绩名望评价 备注 爵位  职位  著作  著名战役或典故
    1 姜尚 周 - 95 90 95 85 100 A 兵祖 公   相国  六韬  牧野之战
    2 孙武 春秋 - 90 95 90 85 95  A 兵圣  吴将军 孙子 柏举之战
    3 先轸 春秋 - 70 70 80 75 80 D    晋上卿 殽山之战
    4 赵毋恤春秋 - 85 75 85 75 90 C 赵襄子  晋卿 晋阳之战
    5 孙膑 战国 - 80 85 95 80 90 B 齐上宾 孙膑 桂陵之战、马陵之战
    6 吴起 战国 - 90 90 95 90 90 A   相国 吴子 阴晋之战
    7 赵奢 战国 - 85 75 85 75 85 C (赵) 马服君 将军 阏于之战
    8 嬴疾 战国 - 85 80 95 85 85 B 樗里子 严君 秦相国 嬴疾子 函谷关之战
    9 乐毅 战国 - 95 85 80 85 85 B (燕) 昌国君 亚卿 济西之战
    10 田单 战国 - 75 85 85 75 80 C (齐) 安平君 相国 即墨之战
    11魏无忌战国 - 90 80 85 80 90 B (魏) 信陵君上将军 魏公子 河外之战
    12 廉颇 战国 - 95 80 75 85 90 B (赵) 信平君 相国 鄗代之战
    13 李牧 战国 - 90 90 90 90 85 B (赵) 武安君 将军 大破匈奴、肥之战
    14 白起 秦 - 95 95 90 90 85 A 武安君 将军 长平之战、华阳之战
    15 王翦 秦 - 95 85 80 85 80 B 武成侯 将军 横扫六国
    16 蒙恬 秦 - 90 85 80 85 85 B 将军 大破匈奴
    17 项羽 秦 - 100 100 75 80 95 A 楚霸王 巨野之战、彭城之战
    18 韩信 西汉 汉100 100 100 90 95 A 淮阴侯 将军 陈仓之战、井陉之战
    19周亚夫西汉 汉 80 85 85 75 90 C 绛侯 丞相 下邑之战
    20 李广 西汉 汉 80 95 80 70 90 C 飞将军 后将军 上郡之战
    21 卫青 西汉 汉 95 95 90 95 100 AA 长平侯 大司马 河南之战、漠南之战
    22霍去病西汉 汉100 100 90 100 95 AA 冠军侯 骠骑将军 河西之战、漠北之战
    23赵充国西汉 汉 85 75 85 80 75 C 壮侯 后将军 击破先零羌
    24 成汤 西汉 汉 85 85 90 85 70 C 关内侯 射声校尉 灭郅支单于
    25 岑彭 东汉 汉 85 80 80 80 75 C 云台28将 壮侯 将军 黎丘之战、天水之战
    26 冯异 东汉 汉 85 70 75 75 70 D 云台28将 节侯 征虏将军 崤底之战、宜阳之战
    27 邓禹 东汉 汉 80 85 85 80 75 B 云台28将高密侯 太傅   关中之战、洛阳之战
    28 马援 东汉 汉 90 85 80 85 90 B 忠诚侯 中郎将 岭南之战、破羌
    29 虞詡 东汉 汉 85 80 95 85 85 B 尚书令 赤亭之战
    30 班超 东汉 汉 85 80 100 80 95 A 射声校尉 不入虎穴丐得虎字
    31 窦宪 东汉 汉 90 80 85 85 65 C 冠军侯 大将军 稽落山之战
    32 孙坚 东汉 汉 95 85 70 75 75 C 江东虎 乌程侯 中郎将 长沙之战、鲁阳之战
    33 曹操 东汉 汉 95 85 90 80 90 B 魏王 丞相 官渡之战、潼关之战
    34 孙策 东汉 汉 90 90 80 80 90 B 小霸王 吴侯 明汉将军 曲阿之战、计取庐江
    35 周瑜 东汉 汉 90 85 90 80 95 B 都督 赤壁之战
    36 关羽 东汉 汉 90 90 70 60 95 C 武圣 汉寿亭侯 后将军 水淹七军
    37司马懿三国 汉 85 80 85 75 80 C (魏) 晋公 都督 辽东之战
    38 邓艾 三国 汉 95 90 85 85 75 B (魏) 关内侯 征西将军 段谷之战、偷渡阴平
    39 陆逊 三国 汉 90 85 90 80 85 B (吴) 昭侯 吴丞相 夷陵之战、石亭之战
    40 杜预 西晋 汉 75 95 95 80 85 B 杜武库 阳县侯 司隶校尉 春秋释例 灭吴之战
    41 王濬 西晋 汉 85 80 80 80 75 C 襄阳县侯 后将军 灭吴之战
    41 祖逖 东晋 汉 90 80 80 80 90 C 车骑将军 中流击辑
    43 恒温 东晋 汉 85 75 75 70 65 D 南郡公 大司马 灭成汉之战
    44 谢玄 东晋 汉 95 90 80 85 85 B 车骑将军 淝水之战
    45慕容恪前燕鲜卑90 90 85 85 80  B      卫将军   鲁口之战、广固之战 
    46 王猛 前秦 汉 85 85 90 80 80 C 武侯 丞相 攻灭前燕
    47宇文泰北朝鲜卑80 85 85 80 75 C (西魏) 丞相    沙苑之战
    48韦孝宽北朝 汉 85 85 90 80 85 B (北魏) 司空 邺城之战、武涉之战
    49斛律光北朝高车90 80 90 85 85 B (北齐)咸阳王 大将军 洛阳之战
    50檀道济南朝 汉 90 80 75 80 85 C (宋) 司马 河南之战
    51 韦睿 南朝 汉 90 80 90 75 80 C (梁)   车骑将军 钟离之战
    52陈庆之南朝 汉 90 85 90 80 85 B (梁)    左卫将军 伐北魏之战
    53 杨素 隋 汉 90 85 85 85 80 B 四大将 清河郡公 司徒 反击突厥
    54韩擒虎 隋 汉 85 85 75 80 75 C 四大将 寿光县公 上国柱 灭陈之战
    55贺若弼 隋 汉 85 85 85 80 70 C 四大将 宋国公 上国柱 灭陈之战
    56长孙晟 隋 汉 85 80 85 85 80 C 齐国公 司空 反击突厥
    57 李密 隋 汉 70 70 95 70 75 D 石子河之战
    58 李靖 唐 汉 100 100 100 100 95 AA  卫国公 兵部尚书 唐李问答 灭东突厥、吐谷浑
    59徐世勣 唐 汉 90 95 100 95 95 AA 李勣 东海君公 兵部尚书 灭高句丽
    60 秦琼 唐 汉 80 85 65 70 90 D 翼国公 上国柱
    61尉迟恭 唐 汉 80 80 70 70 85 D    鄂国公 大将军
    62 苏烈 唐 汉 95 95 95 90 85 A 苏定方 邢国公 大将军    灭西突厥、百济
    63候君集 唐 汉 90 80 80 85 70 C 左虞侯 车骑将军   灭高昌
    64 薛礼 唐 汉 80 85 80 75 85 C 薛仁贵 南乡县侯 大将军 三箭定江山
    65裴行俭 唐 汉 85 85 85 85 90 B 闻喜县公 大将军 西域平叛
    66高仙芝 唐 高丽95 85 80 80 70 C   节度使    灭小勃律
    67郭子仪 唐 汉 90 85 80 80 95 B 汾阳王 太尉 平定安史之乱
    68李光弼 唐 契丹85 80 90 80 90 B 淮郡王 太尉    平定安史之乱
    69 李晟 唐 汉 90 85 85 85 85 B  合川郡王 太尉  收复长安、渡卢之战 
    69 李愬 唐 汉 85 80 90 75 85 C 李晟子    节度使  雪夜下蔡州
    70周德威五代 汉 85 75 80 75 85 C (西晋)     节度使   柏乡大捷
    71 曹彬 北宋 汉 80 75 75 75 85 C 鲁国公 节度使    灭后蜀、南唐
    72 杨业 北宋 汉 90 80 70 65 90  C 大将军 雁门关大捷
    73 狄青 北宋 汉 90 85 80 80 80 B 枢密使 昆仑关之战
    74 宗泽 北宋 汉 85 75 85 75 90 C 府尹    守卫东京
    75耶律休哥辽契丹90 90 95 85 80 B 电帅 宋王 都督? 守卫燕云十六州
    76完颜宗罕金女真95 90 70 90 80  B 秦王 太保    灭辽之战
    77完颜宗弼金女真85 85 70 75 85 C 沈王 太傅 灭北宋之战
    78 岳飞 南宋 汉 100 100 95 90 100 AA 鄂王 枢密副使    偃城大捷
    79韩世忠南宋 汉 85 90 80 80 90 B 蔪王   枢密使
    80 刘錡 南宋 汉 90 75 80 75 80 C 都统司 顺昌府大捷
    81 孟珙 南宋 汉 90 85 85 85 80 B 吉国公  安抚使 灭金抗蒙
    82 伯颜 元 蒙古95 85 85 85 85 B 淮王 丞相    灭南宋,讨伐海都
    83 郭侃 元 汉 85 90 90 95 75 B 将军 开封之战,第三次蒙古远征
    84张弘范 元 汉 80 85 85 80 80  C 齐国公 上国柱 崖山之战
    85 徐达 明 汉 100 95 95 90 95 AA 中山王 光禄大夫   明元之战,漠北征战
    86常遇春 明 汉 80 95 70 75 80 C 常十万 开平王 平章    明元之战
    87于谦  明 汉 90 85 90 85 90 B    兵部付郎   北京保卫战
    88戚继光 明 汉 95 85 90 85 95 A 太保 莅戎要略 蔡坡岭大捷
    89俞大猷 明 汉 85 80 80 85 80 C 左都督 收复兴化
    90袁崇焕 明 汉 95 85 85 85 90 B     兵部尚书    宁远大捷、宁锦大捷
    91郑成功 明 汉 90 80 85 85 90 B 延平王 收复台湾
    92多尔衮 清 满 95 85 90 90 75 B 摄政王 摄政    山海关之战
    93施琅  明 汉 90 85 80 85 85 B  靖远侯 水师提督     收复台湾  
    94年羹尧 清 汉 85 85 80 85 75 C  公  抚远大将军 西北平叛
    95石达开 清 汉 90 75 80 75 85 C  翼王 主帅   
    96曾国藩 清 汉 95 70 85 75 85 C  毅勇侯  太傅  灭太平天国 
    97左崇棠 清 汉 95 80 85 85 90 B 中堂 收复新疆
    98冯子材 清 汉 90 85 80 85 85 B    广西提督 军牍集要 镇南关大捷
    99刘永福 清 汉 95 85 90 85 80 B 黑旗军首领 总兵 临洮大捷
    有错误之外请各位网友指正,谢谢。

    本文相关人物: 邓艾 项羽 邓禹
    阅读:
  • 相关阅读
  • 推荐专题
    热点人物
    三国演义电子辞典